
Gói Add-ons
Đối với gói này quý khách có thể tùy chỉnh từng hạng mục thiết kế với từng cấp độ DESIGNER khác nhau với số lượng mẫu tùy chọn.
Quý khách vui lòng xem chi tiết báo giá từng dịch vụ thiết kế đồ họa phía dưới.
Để được tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ với ART GRAPHIC qua:
- Email: info@artgraphicstock.com
- Hotline: (+84) 88 683 80 62 || (+84) 8286 00 986
- Website: http://www.artgraphicstock.com
- Facebook: https://www.facebook.com/artgraphicstock
THIẾT KẾ LOGO (Dự kiến 03 ngày – không bao gồm thời gian nhận yêu cầu và dữ liệu.) |
|||||
SỐ LƯỢNG MẪU | CHẤT LƯỢNG | A+ | A | B | C |
ĐƠN GIÁ | 4.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | |
1 | 4.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | |
2 | 4.500.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | 1.500.000 | |
3 | 5.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | |
4 | 5.500.000 | 4.500.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | |
CẤP ĐỘ DESIGNER | ***** | **** | *** | ** | |
Trả file PDF, JPEG | x | x | x | x | |
Trả bản đen trắng | x | x | x | ||
Được chỉnh sửa 03 lần | x | x | |||
Trả file Vector | x |
THIẾT KẾ CARD (Dự kiến 03 ngày – không bao gồm thời gian nhận yêu cầu và dữ liệu.) |
|||||
SỐ LƯỢNG MẪU | CHẤT LƯỢNG | A+ | A | B | C |
ĐƠN GIÁ | 400.000 | 300.000 | 200.000 | 100.000 | |
1 | 400.000 | 300.000 | 200.000 | 100.000 | |
2 | 800.000 | 600.000 | 400.000 | 200.000 | |
3 | 1.200.000 | 900.000 | 600.000 | 300.000 | |
4 | 1.600.000 | 1.200.000 | 800.000 | 400.000 | |
CẤP ĐỘ DESIGNER | ***** | **** | *** | ** | |
Trả file vector | x | x | x | x | |
Trả file PDF, JPEG | x | x | x | ||
Được chỉnh sửa 03 lần | x | x | |||
File phối cảnh | x |
THIẾT KẾ LETTER HEAD (Dự kiến 03 ngày – không bao gồm thời gian nhận yêu cầu và dữ liệu.) |
|||||||||
SỐ LƯỢNG MẪU | CHẤT LƯỢNG | A+ | A | B | C | ||||
ĐƠN GIÁ | 400.000 | 300.000 | 200.000 | 100.000 | |||||
1 | 400.000 | 300.000 | 200.000 | 100.000 | |||||
2 | 800.000 | 600.000 | 400.000 | 200.000 | |||||
3 | 1.200.000 | 900.000 | 600.000 | 300.000 | |||||
4 | 1.600.000 | 1.200.000 | 800.000 | 400.000 | |||||
CẤP ĐỘ DESIGNER | ***** | **** | *** | ** | |||||
Trả file vector | x | x | x | x | |||||
Trả file PDF, JPEG | x | x | x | ||||||
Được chỉnh sửa 03 lần | x | x | |||||||
File phối cảnh | x |
THIẾT KẾ FOLDER (Dự kiến 03 ngày – không bao gồm thời gian nhận yêu cầu và dữ liệu.) |
|||||||||
SỐ LƯỢNG MẪU | CHẤT LƯỢNG | A+ | A | B | C | ||||
ĐƠN GIÁ | 400.000 | 300.000 | 200.000 | 100.000 | |||||
1 | 400.000 | 300.000 | 200.000 | 100.000 | |||||
2 | 800.000 | 600.000 | 400.000 | 200.000 | |||||
3 | 1.200.000 | 900.000 | 600.000 | 300.000 | |||||
4 | 1.600.000 | 1.200.000 | 800.000 | 400.000 | |||||
CẤP ĐỘ DESIGNER | ***** | **** | *** | ** | |||||
Trả file vector | x | x | x | x | |||||
Trả file PDF, JPEG | x | x | x | ||||||
Được chỉnh sửa 03 lần | x | x | |||||||
Trả file phối cảnh | x |
THIẾT KẾ BROCHURE (Dự kiến 07 ngày – không bao gồm thời gian nhận yêu cầu và dữ liệu.) |
|||||
SỐ TRANG | CHẤT LƯỢNG | A+ | A | B | C |
ĐƠN GIÁ | 500.000 | 400.000 | 300.000 | 250.000 | |
20 trang | 10.000.000 | 8.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | |
CẤP ĐỘ DESIGNER | ***** | **** | *** | ** | |
Trả file PDF, JPEG | x | x | x | x | |
Số lần chỉnh sửa | 3 | 2 | 1 |
THIẾT KẾ CATALOG (Dự kiến 07 ngày – không bao gồm thời gian nhận yêu cầu và dữ liệu.) |
|||||
SỐ TRANG | CHẤT LƯỢNG | A+ | A | B | C |
ĐƠN GIÁ | 300.000 | 250.000 | 200.000 | 150.000 | |
20 trang | 6.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | |
CẤP ĐỘ DESIGNER | ***** | **** | *** | ** | |
Trả file PDF, JPEG | x | x | x | x |