Website thuê bao chỉ từ 188000đ
Giới thiệu về dịch vụ Website thuê bao
Điều gì khiến các nhà doanh nghiệp đau đầu khi phải quảng bá thương hiệu hay quảng bá sản phẩm của mình ra thị trường? Trong thời đại công nghiệp số, mạng xã hội cùng với marketing online phát triển mạnh mẽ thì quảng bá thương hiệu lại càng mạnh mẽ.
Dịch vụ Website thuê bao chúng tôi cung cấp giá thành chỉ từ 188.000VNĐ/tháng. Với mức giá đó bạn đã sở hữu ngay 1 website với đầy đủ các tính năng từ bán hàng, tin tức, giới thiệu công ty…v.v
Sau đây là bảng giá website thuê bao do chúng tôi cung cấp :
BẢNG GIÁ NĂM ĐẦU TIÊN
(Chưa bao gồm phí domain và hosting)
Nội dung | SILVER | GOLD | DIAMOND |
---|---|---|---|
Tư vấn chọn giao diện | Miễn Phí | Miễn Phí | Miễn Phí |
Xây dựng website | Miễn Phí | Miễn Phí | Miễn Phí |
Giao diện | Chọn theo mẫu | ||
Nhập liệu bài viết và hình ảnh | 35 tin/năm | 50 tin/năm | 80 tin/năm |
Công cụ tìm kiếm | Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm | ||
Responsive | Đồng bộ với các thiết bị desktop, tablet, mobile | ||
Công cụ giao tiếp, tư vấn | Tích hợp công cụ chat | ||
Miễn Phí thiết kế | 1 Banner | 2 Banner | 3 Banner |
Email marketing | 300 | 500 | 1000 |
Ngôn ngữ 2 | Giảm 40% | Giảm 50% | Giảm 60% |
Giá | 198.000đ/tháng | 298.000đ/tháng | 398.000đ/tháng |
BẢNG GIÁ NĂM TIẾP THEO
(Chưa bao gồm phí domain và hosting)
Nội dung | SILVER | GOLD | DIAMOND |
---|---|---|---|
Nhập liệu bài viết và hình ảnh | 20 tin/năm | 30 tin/năm | 50 tin/năm |
Công cụ tìm kiếm | Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm | ||
Responsive | Đồng bộ với các thiết bị desktop, tablet, mobile | ||
Công cụ giao tiếp, tư vấn | Tích hợp công cụ chat | ||
Miễn Phí thiết kế | 1 Banner | 2 Banner | 3 Banner |
Giá | 198.000đ/tháng | 298.000đ/tháng | 398.000đ/tháng |
BẢNG GIÁ KHI ĐÓNG TIỀN HAI NĂM LIÊN TIẾP
(Chưa bao gồm phí domain và hosting)
Nội dung | SILVER | GOLD | DIAMOND |
---|---|---|---|
Tư vấn chọn giao diện | Miễn Phí | Miễn Phí | Miễn Phí |
Xây dựng website | Miễn Phí | Miễn Phí | Miễn Phí |
Giao diện | Chọn theo mẫu | ||
Nhập liệu bài viết và hình ảnh | 35 tin/ năm đầu 25 tin/ năm tiếp theo |
50 tin/ năm đầu 40 tin/ năm tiếp theo |
80 tin/ năm đầu 55 tin/ năm tiếp theo |
Công cụ tìm kiếm | Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm | ||
Responsive | Đồng bộ với các thiết bị desktop, tablet, mobile | ||
Công cụ giao tiếp, tư vấn | Tích hợp công cụ chat | ||
Miễn Phí thiết kế | 3 Banner/ 2 năm | 4 Banner/ 2 năm | 7 Banner/ 2 năm |
Ưu đãi thiết kế | 200.000Đ | 300.000Đ | 500.000Đ |
Email marketing | 300 | 500 | 1000 |
Ngôn ngữ 2 | Miễn phí cho năm thứ 2 | Miễn phí cho năm thứ 2 | Miễn phí cho năm thứ 2 |
Giá | 188.000đ/ tháng | 288.000đ/ tháng | 388.000đ/ tháng |
Nếu cần tư vấn hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé!
Thông tin liên hệ:
- E-mail: info@artgraphicstock.com
- Hotline: (+84) 88 683 80 62 || (+84) 8286 00 986
- Website: www.artgraphicstock.com